Riepas

Plašs riepu piedāvājums

NOKIAN, GOODYEAR, BRIDGESTONE

Zīmols Plat. Augst. ø LI/SI Protektors Marķējums Piezīmes Noliktavā Ražotāja noliktavā Cena ar PVN (EUR) Cena ar atlaidi un PVN (EUR) Pirkt
245 70 17 119/116Q Mud Terrain T/A KM3 --- 4 4 344.00 326.80
245 45 19 102Y SP SportMaxx RT2 C A B72 XL 4 2 213.00 202.35
165 70 14 81T ST (Passio 2) F C 69 4 0 31.00 29.45
215 60 16 95V X Privilo TX1 C B B69 4 0 54.00 51.30
205 50 17 93W UHP (Presto UHP) E C 68 XL FP 4 0 55.00 52.25
195 70 15 104/102R Trenta 2 C C 71 C 4 0 66.00 62.70
255 55 19 111Y TR259 Advantex Suv E C 73 M+S 4 0 71.00 67.45
205 55 16 91H Sport BluResponse B A A68 4 0 76.00 72.20
195 55 16 87V Bravuris 5HM C B B71 4 0 83.00 78.85
235 45 17 97Y Intensa UHP 2 C A B71 XL 4 0 83.00 78.85

© Automotīvs - Visas tiesības aizsargātas 2013-2022