Riepas

Plašs riepu piedāvājums

NOKIAN, GOODYEAR, BRIDGESTONE

Zīmols Plat. Augst. ø LI/SI Protektors Marķējums Piezīmes Noliktavā Ražotāja noliktavā Cena ar PVN (EUR) Cena ar atlaidi un PVN (EUR) Pirkt
245 45 18 100Y Eagle F1 Asymmetric 6 B A B70 XL >4 >4 180.00 171.00
225 55 17 97Y Eagle F1 Asymmetric 6 C A B70 >4 >4 160.00 152.00
235 55 17 99H EfficientGrip 2 Suv B A B70 >4 0 162.00 153.90
195 50 15 82V HP (Presto) E B 70 >4 0 39.00 37.05
265 65 17 112H Intensa Suv 2 B B B70 >4 0 129.00 122.55
215 65 16 98V Ecocontrol HP2 C B B70 >4 >4 103.00 97.85
225 40 18 92Y Intensa UHP 2 C A B72 XL >4 >4 88.00 83.60
195 65 15 91H EfficientGrip Performance 2 B A A68 >4 >4 88.00 83.60
205 65 16 103T EfficientGrip Cargo 2 C B B72 C >4 >4 165.00 156.75
235 55 19 101Y SP SportMaxx RT2 Suv C A B71 >4 >4 167.00 158.65

© Automotīvs - Visas tiesības aizsargātas 2013-2024