Riepas

Plašs riepu piedāvājums

NOKIAN, GOODYEAR, BRIDGESTONE

Zīmols Plat. Augst. ø LI/SI Protektors Marķējums Piezīmes Noliktavā Ražotāja noliktavā Cena ar PVN (EUR) Cena ar atlaidi un PVN (EUR) Pirkt
245 70 17 119/116Q Mud Terrain T/A KM3 --- 4 0 327.00 310.65
165 70 14 81T ST (Passio 2) F C 69 4 0 31.00 29.45
255 55 19 111Y TR259 Advantex Suv E C 73 M+S 4 0 71.00 67.45
225 65 16 112/110T Maxmiler Pro C B B71 C 4 0 114.00 108.30
235 45 18 98Y Bravuris 6 B B B70 XL 4 0 118.00 112.10
205 55 16 91H Ice Blazer Alpine+ D C B72 3 0 62.00 58.90
215 60 17 96H EcoContact 6 A A B71 3 0 143.00 135.85
205 50 17 93W UHP (Presto UHP) E C 68 XL FP 3 0 55.00 52.25
215 65 16 109/107T RW12 (I*Cept LV) D C B73 C 2 >4 143.00 135.85
235 65 16 115/113R BluEarth-Van RY55 C B B71 C 2 >4 161.00 152.95

© Automotīvs - Visas tiesības aizsargātas 2013-2024