Riepas

Plašs riepu piedāvājums

NOKIAN, GOODYEAR, BRIDGESTONE

Zīmols Plat. Augst. ø LI/SI Protektors Marķējums Piezīmes Noliktavā Ražotāja noliktavā Cena ar PVN (EUR) Cena ar atlaidi un PVN (EUR) Pirkt
255 55 19 111Y TR259 Advantex Suv E C 73 M+S 4 0 71.00 67.45
235 45 18 98Y EffexSport (TH202) C A B72 XL M+S 4 0 81.00 76.95
225 65 17 106V TR259 Advantex Suv C C B72 XL M+S 4 0 86.00 81.70
215 65 17 99V TR259 Advantex Suv D C B71 M+S 4 0 92.00 87.40
225 65 16 112/110T Maxmiler Pro C B B71 C 4 0 114.00 108.30
235 45 18 98Y Bravuris 6 B B B70 XL 4 0 118.00 112.10
255 50 19 107W Eagle F1 Asymmetric 3 Suv C A A70 XL 4 0 210.00 199.50
245 45 19 102Y Eagle F1 Asymmetric 6 C A B70 XL 4 0 231.00 219.45
205 50 17 93W UHP (Presto UHP) E C 68 XL FP 3 0 55.00 52.25
215 60 17 96H EcoContact 6 A A B71 3 0 143.00 135.85

© Automotīvs - Visas tiesības aizsargātas 2013-2024